索引號: | 11341731355163861N/202204-00141 | 組配分類: | 基層醫療機構 |
發布機構: | 績溪縣衛生健康委員會 | 主題分類: | 綜合政務 / 公民 |
名稱: | 績溪縣基層醫療機構信息一覽表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2022-04-21 | 發布日期: | 2022-04-21 |
機構名稱 | 地址 | 聯系電話 | 工作時間 | 服務范圍 | 機構類型 | 備注 |
績溪縣華陽鎮社區衛生服務中心 | 華陽鎮梓潼路43號 | 8161733 |
5月1日至9月30日上午:8:00-11:30下午:2:00-5:30 10月1日至4月30日上午:8:00-11:30下午:1:30-5:00 |
開展本地醫療、預防、保健等工作 | 社區衛生服務中心 | |
績溪縣華陽鎮五龍社區衛生服務站 | 績溪縣河濱北路45號一樓 | 8156717 |
5月1日至9月30日上午:8:00-11:30下午:2:00-5:30 10月1日至4月30日上午:8:00-11:30下午:1:30-5:00 |
全科醫療 | 社區衛生服務站 | |
績溪縣華陽鎮來蘇社區衛生服務站 | 華陽鎮來蘇社區居委會 | 8156923 |
5月1日至9月30日上午:8:00-11:30下午:2:00-5:30 10月1日至4月30日上午:8:00-11:30下午:1:30-5:00 |
全科醫療 | 社區衛生服務站 | |
績溪縣華陽鎮東山社區衛生服務站 | 華陽鎮東山路8號 | 8156701 |
5月1日至9月30日上午:8:00-11:30下午:2:00-5:30 10月1日至4月30日上午:8:00-11:30下午:1:30-5:00 |
全科醫療 | 社區衛生服務站 | |
績溪縣華陽鎮鳳靈社區衛生服務站 | 績溪縣華陽鎮揚之南路血防站院內 | 8156716 |
5月1日至9月30日上午:8:00-11:30下午:2:00-5:30 10月1日至4月30日上午:8:00-11:30下午:1:30-5:00 |
全科醫療 | 社區衛生服務站 | |
績溪縣華陽鎮霞澗社區衛生服務站 | 績溪縣華陽鎮霞澗社區居委會院內 | 8156929 |
5月1日至9月30日上午:8:00-11:30下午:2:00-5:30 10月1日至4月30日上午:8:00-11:30下午:1:30-5:00 |
全科醫療 | 社區衛生服務站 | |
績溪縣華陽鎮高遷村衛生室 | 績溪縣華陽鎮高遷村 | 8175200 |
5月1日至9月30日上午:8:00-11:30下午:2:00-5:30 10月1日至4月30日上午:8:00-11:30下午:1:30-5:00 |
全科醫療 | 村衛生室 | |
績溪縣華陽鎮郎家溪村第一衛生室 | 績溪縣華陽鎮郎家溪村村委會 | 8150031 |
5月1日至9月30日上午:8:00-11:30下午:2:00-5:30 10月1日至4月30日上午:8:00-11:30下午:1:30-5:00 |
全科醫療 | 村衛生室 | |
績溪縣華陽鎮溪馬村衛生室 | 績溪縣華陽鎮溪馬村 | 13966203549 |
5月1日至9月30日上午:8:00-11:30下午:2:00-5:30 10月1日至4月30日上午:8:00-11:30下午:1:30-5:00 |
全科醫療 | 村衛生室 | |
績溪縣長安鎮衛生院 | 長安鎮鎮頭村長安路21號 | 0563-8510038 | 24小時 | 長安鎮轄區 | 鄉鎮衛生院 | |
長安鎮鎮頭村衛生室 | 長安鎮鎮頭村 | 13956590691 | 8:00-16:00 | 長安鎮鎮頭村 | 村衛生室 | |
長安鎮大源村衛生室 | 長安鎮大源村 | 13965401908 | 8:00-16:00 | 長安鎮莊團村 | 村衛生室 | |
長安鎮莊團村衛生室 | 長安鎮莊團村 | 13966203035 | 8:00-16:00 | 長安鎮坦頭村 | 村衛生室 | |
長安鎮梧川村衛生室 | 長安鎮梧川村 | 13856369607 | 8:00-16:00 | 長安鎮梧川村 | 村衛生室 | |
長安鎮浩寨村衛生室 | 長安鎮浩寨村 | 0563-8530703 | 24小時 | 長安鎮浩寨村 | 村衛生室 | |
長安鎮下五都村衛生室 | 長安鎮下五都村 | 13637220466 | 8:00-16:00 | 長安鎮下五都村 | 村衛生室 | |
長安鎮馬道村衛生室 | 長安鎮馬道村 | 13083133787 | 8:00-16:00 | 長安鎮馬道村 | 村衛生室 | |
長安鎮高楊村衛生室 | 長安鎮高楊村 | 15385356863 | 8:00-16:00 | 長安鎮高村村 | 村衛生室 | |
長安鎮大谷村衛生室 | 長安鎮大谷村 | 15385356863 | 8:00-16:00 | 長安鎮大谷村 | 村衛生室 | |
績溪縣伏嶺鎮中心衛生院 | 伏嶺鎮伏嶺村伏下101號 | 0563-8390020 | 門診服務時間(上午8時-中午12時、下午14時-下午17時)急診服務時間(中午12時-下午14時、下午17時-次日上午8時) | 伏嶺鎮全域范圍,服務入口約21000余人。 | 中心衛生院 | |
伏嶺鎮胡家村衛生室 | 伏嶺鎮胡家村胡家組 | 0563-8450397 | 門診服務時間(上午8時-中午12時、下午14時-下午17時) | 伏嶺鎮胡家村,服務入口約2100余人。 | 村衛生室 | |
伏嶺鎮西川村衛生室 | 伏嶺鎮西川村西川村委會 | 15956381317 | 門診服務時間(上午8時-中午12時、下午14時-下午17時) | 伏嶺鎮西川村,服務人口約1500人。 | 村衛生室 | |
伏嶺鎮成功村衛生室 | 伏嶺鎮江南村村委會 | 13385636215 | 門診服務時間(上午8時-中午12時、下午14時-下午17時) | 伏嶺鎮成功村,服務人口約1450人。 | 村衛生室 | |
伏嶺鎮江南村衛生室 | 伏嶺鎮成功村村委會 | 15345633965 | 門診服務時間(上午8時-中午12時、下午14時-下午17時) | 伏嶺鎮江南村,服務人口約1300人。 | 村衛生室 | |
伏嶺鎮伏嶺村衛生室 | 伏嶺鎮伏嶺村半坑 | 15212723539 | 門診服務時間(上午8時-中午12時、下午14時-下午17時) | 伏嶺鎮伏嶺村所轄半坑、卓溪村民組,服務人口約750人。 | 村衛生室 | |
伏嶺鎮石川村衛生室 | 伏嶺鎮石川村石川組 | 15345633949 | 門診服務時間(上午8時-中午12時、下午14時-下午17時) | 伏嶺鎮石川村,服務人口約1600人。 | 村衛生室 | |
伏嶺鎮北村衛生室 | 伏嶺鎮北村石門外 | 18956363416 | 門診服務時間(上午8時-中午12時、下午14時-下午17時) | 伏嶺鎮北村,服務人口約1100人。 | 村衛生室 | |
伏嶺鎮湖村衛生室 | 伏嶺鎮湖村湖村組 | 18297558656 | 門診服務時間(上午8時-中午12時、下午14時-下午17時) | 伏嶺鎮湖村,服務人口約1250人。 | 村衛生室 | |
伏嶺鎮大障村衛生室 | 伏嶺鎮大障村嶺腳組 | 15345633960 | 門診服務時間(上午8時-中午12時、下午14時-下午17時) | 伏嶺鎮大障村,服務人口約800人。 | 村衛生室 | |
伏嶺鎮逍遙村衛生室 | 伏嶺鎮逍遙村逍遙組 | 15357576236 | 門診服務時間(上午8時-中午12時、下午14時-下午17時) | 伏嶺鎮逍遙村,服務人口約550人。 | 村衛生室 | |
伏嶺鎮永來村衛生室 | 伏嶺鎮永來村下嶺腳組 | 15305636175 | 門診服務時間(上午8時-中午12時、下午14時-下午17時) | 伏嶺鎮永來村,服務人口約450人。 | 村衛生室 | |
伏嶺鎮水村衛生室 | 伏嶺鎮水村村委會 | 13329136418 | 門診服務時間(上午8時-中午12時、下午14時-下午17時) | 伏嶺鎮水村,服務人口約1400人。 | 村衛生室 | |
績溪縣上莊鎮中心衛生院 | 上莊鎮上莊村 | 0563-8560040 | 8:00至16:30急診24小時服務 | 預防保健科 全科醫療科 內科 外科 兒科 醫學檢驗科 醫學影像科 中醫科 | 中心衛生院 | |
上莊鎮上莊村衛生室 | 上莊鎮上莊村 | 13966223521 | 8:00至16:30 | 全科醫療科 | 村衛生室 | |
上莊鎮余川村衛生室 | 上莊鎮余川村 | 18010818982 | 8:00至16:30 | 全科醫療科 | 村衛生室 | |
上莊鎮宅坦村衛生室 | 上莊鎮宅坦村 | 13856376560 | 8:00至16:30 | 全科醫療科 | 村衛生室 | |
上莊鎮旺川村衛生室 | 上莊鎮旺川村 | 15345636455 | 8:00至16:30 | 全科醫療科 | 村衛生室 | |
上莊鎮五聯村衛生室 | 上莊鎮衛聯村 | 13399639265 | 8:00至16:30 | 全科醫療科 | 村衛生室 | |
上莊鎮寺后村衛生室 | 上莊鎮寺后村 | 13167763419 | 8:00至16:30 | 全科醫療科 | 村衛生室 | |
績溪縣板橋頭鄉衛生院 | 績溪縣板橋頭鄉中村下村89號 | 0563-8580005 | 24小時 | 板橋頭鄉轄區 | 鄉鎮衛生院 | |
績溪縣板橋頭鄉廟山衛生室 | 績溪縣板橋頭鄉廟山村水涯 | 13635633648 | 8:00-16:00 | 板橋頭鄉廟山村 | 村衛生室 | |
績溪縣板橋頭鄉尚田衛生室 | 績溪縣板橋頭鄉尚田村 | 13966223902 | 8:00-16:00 | 板橋頭鄉尚田村 | 村衛生室 | |
績溪縣板橋頭鄉長嶺衛生室 | 績溪縣板橋頭鄉長嶺村 | 18156353010 | 8:00-16:00 | 板橋頭鄉長嶺村 | 村衛生室 | |
績溪縣板橋頭鄉蜀馬衛生室 | 績溪縣板橋頭鄉蜀馬村 | 13966170691 | 8:00-16:00 | 板橋頭鄉蜀馬村 | 村衛生室 | |
績溪縣板橋頭鄉蜀水衛生室 | 績溪縣板橋頭鄉蜀水村 | 15256305639 | 8:00-16:00 | 板橋頭鄉蜀水村 | 村衛生室 | |
績溪縣板橋頭鄉下溪衛生室 | 績溪縣板橋頭鄉下溪村 |
13865495324 15345633952 |
8:00-16:00 | 板橋頭鄉下溪村 | 村衛生室 | |
績溪縣板橋頭鄉校頭衛生室 | 績溪縣板橋頭鄉校頭村 | 15357546878 | 8:00-16:00 | 板橋頭鄉校頭村 | 村衛生室 | |
績溪縣板橋頭鄉龍叢衛生室 | 績溪縣板橋頭鄉龍叢村八公堂 | 15856342918 | 8:00-16:00 | 板橋頭鄉龍叢村 | 村衛生室 | |
績溪縣板橋頭鄉玉臺衛生室 | 績溪縣板橋頭鄉玉臺村葛家灣 | 15385314166 | 8:00-16:00 | 板橋頭鄉玉臺村 | 村衛生室 | |
績溪縣揚溪鎮衛生院 | 揚溪鎮揚溪村涉村59號 | 0563-8350010 | 全天候 | 基本醫療及公共衛生及上級布置的其他工作 | 鄉鎮衛生院 | |
揚溪鎮東村村衛生室 | 揚溪鎮東村 | 15357596522 | 8:00-17:00 | 全科醫療及公共衛生 | 村衛生室 | |
揚溪鎮樓基村衛生室 | 揚溪鎮樓基村 | 13856342263 | 8:00-17:00 | 全科醫療及公共衛生 | 村衛生室 | |
揚溪鎮塘堘村衛生室 | 揚溪鎮塘堘村 | 18956364169 | 8:00-17:00 | 全科醫療及公共衛生 | 村衛生室 | |
揚溪鎮石門村衛生室 | 揚溪鎮石門村 | 18098452807 | 8:00-17:00 | 全科醫療及公共衛生 | 村衛生室 | |
揚溪鎮揚溪村衛生室 | 揚溪鎮揚溪村 | 13365637561 | 8:00-17:00 | 全科醫療及公共衛生 | 村衛生室 | |
揚溪鎮叢山村衛生室 | 揚溪鎮叢山村 | 15345633996 | 8:00-17:00 | 全科醫療及公共衛生 | 村衛生室 | |
績溪縣家朋鄉中心衛生院 | 績溪縣家朋鄉家朋村 | 05638430042 | 長期 | 全科醫療 | 鄉鎮衛生院 | |
家朋鄉尚村衛生室 | 績溪縣家朋鄉尚村行政村霞水村 | 15357591917 | 長期 | 全科醫療 | 村衛生室 | |
家朋鄉汪家店村衛生室 | 績溪縣家朋鄉汪家店行政村塘邊山 | 18098565436 | 長期 | 全科醫療 | 村衛生室 | |
家朋鄉富強村衛生室 | 績溪縣家朋鄉富強村 | 13856358877 | 長期 | 全科醫療 | 村衛生室 | |
家朋鄉和陽村衛生室 | 績溪縣家朋鄉和陽村 | 15345633778 | 長期 | 全科醫療 | 村衛生室 | |
家朋鄉幸福村衛生室 | 家朋鄉幸福行政村梅干嶺村 | 15345633941 | 長期 | 全科醫療 | 村衛生室 | |
家朋鄉萬連水村衛生室 | 績溪縣家朋鄉萬蓮水蓮坑口 | 18098547686 | 長期 | 全科醫療 | 村衛生室 | |
家朋鄉黨坑村衛生室 | 績溪縣家朋鄉黨坑村 | 13865353091 | 長期 | 全科醫療 | 村衛生室 | |
績溪縣臨溪鎮衛生院 | 績溪縣臨溪鎮臨溪村8號 | 0563-8330342 | 24小時 | 臨溪鎮轄區 | 鄉鎮衛生院 | |
臨溪鎮孔靈村衛生室 | 績溪縣臨溪鎮孔靈村 | 0563-8335807 | 8:00-16:00 | 臨溪鎮孔靈村 | 村衛生室 | 衛生院派駐 |
臨溪鎮雄路村衛生室 | 績溪縣臨溪鎮雄路村 | 13399636277 | 8:00-16:00 | 臨溪鎮雄路村 | 村衛生室 | |
臨溪鎮周坑村衛生室 | 績溪縣臨溪鎮周坑村 | 13856376157 | 8:00-16:00 | 臨溪鎮周坑村 | 村衛生室 | |
臨溪鎮上游村衛生室 | 績溪縣臨溪鎮上游村 | 15345633998 | 8:00-16:00 | 臨溪鎮上游村 | 村衛生室 | |
績溪縣瀛洲鎮衛生院 | 瀛洲鎮瀛洲村 | 0563-8310129 |
8:00--11:30 1:00--4:30 |
公共衛生及 醫療服務等 |
鄉鎮衛生院 | |
仁里村衛生室 | 仁里村委旁 | 18956360976 |
8:00--11:30 1:00--4:30 |
公共衛生及 醫療服務等 |
村衛生室 | |
龍川村衛生室 | 龍川村委旁 | 13856376169 |
8:00--11:30 1:00--4:30 |
公共衛生及 醫療服務等 |
村衛生室 | |
燎原村衛生室 | 燎原村委旁 | 13856376889 |
8:00--11:30 1:00--4:30 |
公共衛生及 醫療服務等 |
村衛生室 | |
巧川村衛生室 | 巧川村委旁 | 13865471475 |
8:00--11:30 1:00--4:30 |
公共衛生及 醫療服務等 |
村衛生室 | |
績溪縣金沙鎮衛生院 | 金沙鎮金沙村 | 0563-8410061 |
8:00-11:30 1:30-4:30 |
公共衛生及 醫療服務等 |
鄉鎮衛生院 | |
黃土坎村衛生室 | 金沙鎮黃土坎村 | 13856323212 |
8:00-11:30 1:30-4:30 |
公共衛生及 醫療服務等 |
村衛生室 | |
金沙村衛生室 | 金沙鎮金沙村 | 13956601244 |
8:00-11:30 1:30-4:30 |
公共衛生及 醫療服務等 |
村衛生室 | |
38號橋村衛生室 | 金沙鎮38號橋村 | 0563-8410291 |
8:00-11:30 1:30-4:30 |
公共衛生及 醫療服務等 |
村衛生室 | |
中塢村衛生室 | 金沙鎮中塢村 | 13655660977 |
8:00-11:30 1:30-4:30 |
公共衛生及 醫療服務等 |
村衛生室 | |
兵坑村衛生室 | 金沙鎮兵坑村 | 15385456161 |
8:00-11:30 1:30-4:30 |
公共衛生及 醫療服務等 |
村衛生室 | |
績溪縣荊州鄉衛生院 | 績溪縣荊州鄉上胡家村 | 0563-8470405 | 8:00-17:00 | 內外兒科、婦產科、預防保健科、全科醫療科、醫學檢驗科、中醫科、醫學影像科 | 鄉鎮衛生院 | |
荊州鄉九華村衛生室 | 荊州鄉九華村塢口村 | 15357514459 | 8:00-17:00 | 全科醫療 | 村衛生室 | |
荊州鄉方家灣村衛生室 | 荊州鄉方家灣村 | 15357568141 | 8:00-17:00 | 全科醫療 | 村衛生室 | |
荊州鄉下胡家村衛生室 | 荊州鄉下胡家村 | 13965668646 | 8:00-17:00 | 全科醫療 | 村衛生室 | |
績溪縣金艷針灸推拿診所 | 績溪縣來蘇路半山公館191號 | 13685634005 | 9:00—20:30 | 中醫針灸推拿科 | 個體 | |
績溪縣康樂診所 | 龍川大道159號 | 13866965311 | 8:00—17:00 | 西醫內科 | 個體 | |
曹根健中醫堂 | 績溪縣華陽鎮來蘇路167號 | 13605637423 | 8:00一17:00 | 中醫科 | 個體 | |
績溪縣駿華診所 | 績溪縣華陽鎮東怡小區19號店面 | 18365360184 | 8:00一17:30 | 內科,皮膚科 | 個體 | |
績溪縣博愛診所 | 龍川大道342號 | 13865393366 | 8:00一18:00 | 皮膚科,內科 | 個體 | |
績溪縣胡正炎診所 | 龍川大道84號 | 13655660721 | 8:00一19:00 | 中醫科,西西內科 | 個體 | |
績溪縣百姓診所 | 績溪縣華陽鎮梓潼路37號 | 13805622167 | 7:30一17:30 | 內科 | 個體 | |
績溪縣博信診所 | 華陽鎮埠頭上 | 13615638769 | 8:00一18:00 | 內科 | 個體 | |
胡風診所 | 來蘇路296號 | 13856323293 | 8:00一20:00 | 內科 | 個體 | |
胡建中中醫診所 | 朗家溪汪家村安置區 | 13966179689 | 8:00一11:30 | 內、婦、兒 | 個體 | |
績溪縣胡曙虹口腔診所 | 適之街F樓108室(適之苑路口) | 13645637410 | 8:30一17:00 | 口腔科 | 個體 | |
績溪縣民眾眼科醫院 | 績溪縣適之街71號 | 13805635273 | 8:00一17:00 | 眼科 | 個體 | |
績溪縣現代佳美口腔門診 | 績溪縣登源路1幢68室 | 18196723906 | 8:00一17:30 | 口腔科 | 個體 | |
績溪縣醫明診所 | 績溪縣和順嘉苑1一01店鋪 | 15956381342 | 8:20一5:30 | 內科 兒科 | 個體 | |
績溪縣永康診所 | 華陽鎮梓潼路 | 8168288 | 7.30一21.00 | 內科、婦科專業、中醫科 | 個體 |
版權所有:績溪縣人民政府 主辦:績溪縣政府辦公室 皖ICP備07008385號-1 本站已支持IPv6訪問
地址:績溪縣龍川大道28號行政辦公中心 運維電話:0563-8158055 網站標識碼:3418240001
皖公網安備 34182402000001號