索引號: | 11341731003262778A/202204-00032 | 組配分類: | 城市居民最低生活保障補助資金管理和使用情況 |
發布機構: | 績溪縣華陽鎮人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 華陽鎮2022年3月城市低保人員資金發放表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2022-04-12 | 發布日期: | 2022-04-12 |
序號 | 村名稱 | 戶主姓名 | 家庭分類救助類別名稱 | 主要至貧原因名稱 | 發放金額 |
1 | 東山社區居委會 | 汪*峰 | 城保A類 | 疾病 | 650 |
2 | 楊柳社區居委會 | 潘*田 | 城保A類 | 疾病 | 741 |
3 | 楊柳社區居委會 | 朱*蓮 | 城保A類 | 疾病 | 1518 |
4 | 東山社區居委會 | 汪*中 | 城保C類 | 疾病 | 1000 |
5 | 五龍社區居委會 | 蘇*祥 | 城保C類 | 其他 | 460 |
6 | 東山社區居委會 | 方* | 城保A類 | 疾病 | 1225 |
7 | 鳳靈社區居委會 | 胡* | 城保B類 | 其他 | 1034 |
8 | 東山社區居委會 | 張*進 | 城保A類 | 殘疾 | 858 |
9 | 東山社區居委會 | 許*飛 | 城保A類 | 殘疾 | 1150 |
10 | 楊柳社區居委會 | 鄭* | 城保B類 | 殘疾 | 600 |
11 | 楊柳社區居委會 | 劉* | 城保B類 | 缺乏勞動力 | 1584 |
12 | 東山社區居委會 | 周*光 | 城保C類 | 其他 | 400 |
13 | 五龍社區居委會 | 邵*紅 | 城保A類 | 殘疾 | 650 |
14 | 東山社區居委會 | 許*紅 | 城保A類 | 疾病 | 1250 |
15 | 東山社區居委會 | 章* | 城保B類 | 缺乏勞動力 | 720 |
16 | 來蘇社區居委會 | 汪*淮 | 城保A類 | 殘疾 | 650 |
17 | 東山社區居委會 | 汪*花 | 城保C類 | 失業 | 535 |
18 | 來蘇社區居委會 | 章* | 城保A類 | 殘疾 | 858 |
19 | 五龍社區居委會 | 趙*女 | 城保B類 | 其他 | 600 |
20 | 五龍社區居委會 | 周* | 城保A類 | 疾病 | 637 |
21 | 東山社區居委會 | 黃*明 | 城保C類 | 其他 | 1000 |
22 | 五龍社區居委會 | 邵* | 城保B類 | 疾病 | 648 |
23 | 五龍社區居委會 | 許* | 城保A類 | 疾病 | 650 |
24 | 楊柳社區居委會 | 汪*德 | 城保B類 | 缺乏勞動力 | 1080 |
25 | 鳳靈社區居委會 | 王* | 城保C類 | 其他 | 850 |
26 | 來蘇社區居委會 | 陳*青 | 城保A類 | 殘疾 | 1081 |
27 | 楊柳社區居委會 | 馬*徽 | 城保A類 | 殘疾 | 780 |
28 | 來蘇社區居委會 | 高*萍 | 城保B類 | 其他 | 1100 |
29 | 來蘇社區居委會 | 胡* | 城保A類 | 疾病 | 1081 |
30 | 五龍社區居委會 | 江* | 城保A類 | 殘疾 | 858 |
31 | 五龍社區居委會 | 胡*挺 | 城保C類 | 其他 | 490 |
32 | 五龍社區居委會 | 馮*武 | 城保A類 | 疾病 | 624 |
33 | 五龍社區居委會 | 章*紅 | 城保A類 | 殘疾 | 650 |
34 | 楊柳社區居委會 | 葉*福 | 城保A類 | 殘疾 | 780 |
35 | 五龍社區居委會 | 凌*榮 | 城保A類 | 殘疾 | 819 |
36 | 鳳靈社區居委會 | 汪* | 城保A類 | 其他 | 715 |
37 | 鳳靈社區居委會 | 鄭*敏 | 城保A類 | 其他 | 715 |
38 | 鳳靈社區居委會 | 丁*杰 | 城保A類 | 其他 | 715 |
39 | 五龍社區居委會 | 張*芳 | 城保A類 | 殘疾 | 715 |
40 | 鳳靈社區居委會 | 胡* | 城保C類 | 其他 | 500 |
41 | 鳳靈社區居委會 | 吳* | 城保A類 | 殘疾 | 715 |
42 | 楊柳社區居委會 | 汪*瀟 | 城保A類 | 殘疾 | 650 |
43 | 五龍社區居委會 | 程* | 城保A類 | 殘疾 | 650 |
44 | 鳳靈社區居委會 | 吳* | 城保A類 | 殘疾 | 650 |
45 | 楊柳社區居委會 | 陳*儉 | 城保A類 | 殘疾 | 650 |
46 | 鳳靈社區居委會 | 馬*華 | 城保B類 | 其他 | 935 |
47 | 五龍社區居委會 | 方*娜 | 城保A類 | 殘疾 | 585 |
48 | 五龍社區居委會 | 程*念 | 城保C類 | 疾病 | 500 |
49 | 鳳靈社區居委會 | 許*敏 | 城保B類 | 疾病 | 552 |
50 | 來蘇社區居委會 | 周*迅 | 城保A類 | 殘疾 | 780 |
51 | 鳳靈社區居委會 | 潘*青 | 城保C類 | 其他 | 990 |
52 | 鳳靈社區居委會 | 胡*光 | 城保C類 | 其他 | 1350 |
53 | 來蘇社區居委會 | 孫*勛 | 城保B類 | 殘疾 | 624 |
54 | 來蘇社區居委會 | 張*云 | 城保B類 | 其他 | 600 |
55 | 來蘇社區居委會 | 張*翔 | 城保A類 | 殘疾 | 715 |
56 | 來蘇社區居委會 | 曹*峰 | 城保A類 | 疾病 | 715 |
57 | 五龍社區居委會 | 任*春 | 城保A類 | 殘疾 | 1125 |
58 | 楊柳社區居委會 | 張*亮 | 城保A類 | 殘疾 | 650 |
59 | 來蘇社區居委會 | 唐*根 | 城保A類 | 殘疾 | 715 |
60 | 東山社區居委會 | 胡*鵬 | 城保A類 | 疾病 | 1250 |
61 | 東山社區居委會 | 馮*正 | 城保B類 | 殘疾 | 624 |
62 | 來蘇社區居委會 | 胡*琴 | 城保A類 | 殘疾 | 715 |
63 | 東山社區居委會 | 程*富 | 城保C類 | 其他 | 560 |
64 | 東山社區居委會 | 張*宇 | 城保B類 | 缺乏勞動力 | 672 |
65 | 來蘇社區居委會 | 程*艷 | 城保A類 | 殘疾 | 1175 |
66 | 來蘇社區居委會 | 賴*海 | 城保A類 | 殘疾 | 715 |
67 | 楊柳社區居委會 | 周*健 | 城保A類 | 失業 | 858 |
68 | 東山社區居委會 | 方*琴 | 城保A類 | 殘疾 | 2145 |
69 | 楊柳社區居委會 | 汪*清 | 城保A類 | 疾病 | 858 |
70 | 來蘇社區居委會 | 程*加 | 城保B類 | 缺乏勞動力 | 660 |
71 | 東山社區居委會 | 方* | 城保A類 | 殘疾 | 689 |
72 | 來蘇社區居委會 | 潘*菲 | 城保B類 | 殘疾 | 624 |
73 | 五龍社區居委會 | 黃*華 | 城保B類 | 其他 | 654 |
74 | 五龍社區居委會 | 趙*春 | 城保B類 | 其他 | 1386 |
75 | 楊柳社區居委會 | 章*云 | 城保A類 | 殘疾 | 780 |
76 | 楊柳社區居委會 | 章*麗 | 城保A類 | 疾病 | 858 |
77 | 楊柳社區居委會 | 程* | 城保A類 | 殘疾 | 585 |
78 | 楊柳社區居委會 | 章*天 | 城保A類 | 疾病 | 780 |
79 | 鳳靈社區居委會 | 邵*強 | 城保A類 | 疾病 | 858 |
80 | 鳳靈社區居委會 | 胡*鋒 | 城保A類 | 殘疾 | 715 |
81 | 五龍社區居委會 | 胡*藍 | 城保A類 | 殘疾 | 715 |
82 | 楊柳社區居委會 | 汪*勤 | 城保B類 | 其他 | 836 |
83 | 五龍社區居委會 | 舒*燕 | 城保B類 | 殘疾 | 540 |
84 | 楊柳社區居委會 | 胡*榴 | 城保B類 | 缺乏勞動力 | 1080 |
85 | 楊柳社區居委會 | 邢*溪 | 城保A類 | 疾病 | 858 |
86 | 五龍社區居委會 | 張*翔 | 城保A類 | 殘疾 | 715 |
87 | 五龍社區居委會 | 胡*峰 | 城保A類 | 殘疾 | 715 |
88 | 楊柳社區居委會 | 呂*軍 | 城保A類 | 殘疾 | 715 |
89 | 來蘇社區居委會 | 張*金 | 城保A類 | 殘疾 | 650 |
90 | 鳳靈社區居委會 | 李* | 城保B類 | 其他 | 660 |
91 | 鳳靈社區居委會 | 袁* | 城保A類 | 其他 | 715 |
92 | 五龍社區居委會 | 黃*民 | 城保A類 | 殘疾 | 858 |
93 | 楊柳社區居委會 | 鮑*芳 | 城保A類 | 殘疾 | 1104 |
94 | 楊柳社區居委會 | 舒*玲 | 城保B類 | 缺乏勞動力 | 1012 |
95 | 五龍社區居委會 | 章*義 | 城保C類 | 其他 | 500 |
96 | 五龍社區居委會 | 汪*紅 | 城保B類 | 其他 | 1080 |
97 | 五龍社區居委會 | 胡*初 | 城保A類 | 殘疾 | 715 |
98 | 楊柳社區居委會 | 胡* | 城保A類 | 殘疾 | 715 |
99 | 楊柳社區居委會 | 周*金 | 城保A類 | 殘疾 | 715 |
100 | 來蘇社區居委會 | 吳*姬 | 城保A類 | 殘疾 | 650 |
101 | 來蘇社區居委會 | 翁*英 | 城保B類 | 疾病 | 1080 |
102 | 鳳靈社區居委會 | 汪*清 | 城保B類 | 疾病 | 660 |
103 | 楊柳社區居委會 | 周* | 城保C類 | 其他 | 565 |
104 | 五龍社區居委會 | 胡*紅 | 城保A類 | 殘疾 | 715 |
105 | 鳳靈社區居委會 | 程*彥 | 城保B類 | 其他 | 1056 |
106 | 楊柳社區居委會 | 方*民 | 城保A類 | 殘疾 | 754 |
107 | 楊柳社區居委會 | 章*慧 | 城保A類 | 殘疾 | 598 |
108 | 楊柳社區居委會 | 汪*綱 | 城保C類 | 疾病 | 550 |
109 | 五龍社區居委會 | 汪*云 | 城保B類 | 失業 | 1080 |
110 | 來蘇社區居委會 | 周*偉 | 城保A類 | 疾病 | 858 |
111 | 鳳靈社區居委會 | 張*敏 | 城保A類 | 殘疾 | 1175 |
112 | 楊柳社區居委會 | 章*來 | 城保B類 | 缺乏勞動力 | 576 |
113 | 五龍社區居委會 | 張*華 | 城保B類 | 殘疾 | 720 |
114 | 鳳靈社區居委會 | 方*林 | 城保C類 | 其他 | 1010 |
115 | 五龍社區居委會 | 許*玉 | 城保B類 | 缺乏勞動力 | 660 |
116 | 楊柳社區居委會 | 葉*東 | 城保B類 | 殘疾 | 600 |
117 | 來蘇社區居委會 | 張*華 | 城保A類 | 疾病 | 1250 |
118 | 鳳靈社區居委會 | 曹*昕 | 城保A類 | 殘疾 | 650 |
119 | 五龍社區居委會 | 丁*芳 | 城保A類 | 其他 | 858 |
120 | 五龍社區居委會 | 周* | 城保C類 | 其他 | 435 |
121 | 來蘇社區居委會 | 汪* | 城保A類 | 殘疾 | 715 |
122 | 來蘇社區居委會 | 余*敏 | 城保A類 | 殘疾 | 650 |
123 | 鳳靈社區居委會 | 徐*悟 | 城保A類 | 殘疾 | 715 |
124 | 五龍社區居委會 | 章*輝 | 城保B類 | 失業 | 836 |
125 | 五龍社區居委會 | 章*華 | 城保C類 | 失業 | 860 |
126 | 楊柳社區居委會 | 汪*林 | 城保A類 | 缺乏勞動力 | 858 |
127 | 五龍社區居委會 | 盛*東 | 城保A類 | 疾病 | 1196 |
128 | 鳳靈社區居委會 | 汪*娟 | 城保B類 | 缺乏勞動力 | 1188 |
129 | 五龍社區居委會 | 葉*翠 | 城保A類 | 殘疾 | 715 |
130 | 楊柳社區居委會 | 邵* | 城保A類 | 殘疾 | 650 |
131 | 五龍社區居委會 | 汪*媚 | 城保B類 | 殘疾 | 624 |
132 | 楊柳社區居委會 | 程*忠 | 城保A類 | 缺乏勞動力 | 585 |
133 | 鳳靈社區居委會 | 程*苦 | 城保C類 | 其他 | 1040 |
134 | 楊柳社區居委會 | 邵*銅 | 城保A類 | 殘疾 | 780 |
135 | 楊柳社區居委會 | 陳*時 | 城保C類 | 缺乏勞動力 | 1320 |
136 | 五龍社區居委會 | 胡*兵 | 城保A類 | 疾病 | 754 |
137 | 來蘇社區居委會 | 方*志 | 城保B類 | 其他 | 600 |
138 | 東山社區居委會 | 韓*英 | 城保B類 | 缺乏勞動力 | 1144 |
139 | 東山社區居委會 | 汪*華 | 城保B類 | 其他 | 660 |
140 | 楊柳社區居委會 | 唐*希 | 城保A類 | 殘疾 | 676 |
141 | 楊柳社區居委會 | 邵*軍 | 城保A類 | 疾病 | 1517 |
142 | 東山社區居委會 | 程*華 | 城保A類 | 殘疾 | 1219 |
143 | 來蘇社區居委會 | 王* | 城保B類 | 其他 | 1598 |
144 | 來蘇社區居委會 | 吳*博 | 城保C類 | 其他 | 470 |
145 | 鳳靈社區居委會 | 汪* | 城保C類 | 其他 | 520 |
146 | 東山社區居委會 | 章*豐 | 城保B類 | 殘疾 | 600 |
147 | 鳳靈社區居委會 | 繆* | 城保A類 | 其他 | 1311 |
148 | 來蘇社區居委會 | 劉*花 | 城保A類 | 殘疾 | 481 |
149 | 東山社區居委會 | 程*樹 | 城保B類 | 其他 | 1120 |
150 | 來蘇社區居委會 | 曹* | 城保A類 | 疾病 | 858 |
151 | 楊柳社區居委會 | 黃* | 城保A類 | 缺乏勞動力 | 676 |
152 | 五龍社區居委會 | 鄭*家 | 城保A類 | 殘疾 | 611 |
153 | 東山社區居委會 | 程*風 | 城保A類 | 殘疾 | 1250 |
154 | 來蘇社區居委會 | 李* | 城保A類 | 殘疾 | 858 |
155 | 五龍社區居委會 | 章*慧 | 城保C類 | 其他 | 490 |
156 | 五龍社區居委會 | 章*耘 | 城保A類 | 殘疾 | 650 |
157 | 鳳靈社區居委會 | 胡* | 城保A類 | 殘疾 | 780 |
158 | 鳳靈社區居委會 | 汪*航 | 城保A類 | 其他 | 780 |
159 | 鳳靈社區居委會 | 高*花 | 城保A類 | 缺乏勞動力 | 858 |
160 | 楊柳社區居委會 | 高*花 | 城保A類 | 缺乏勞動力 | 1250 |
161 | 五龍社區居委會 | 章*楨 | 城保C類 | 失業 | 490 |
162 | 五龍社區居委會 | 高*發 | 城保A類 | 殘疾 | 546 |
163 | 東山社區居委會 | 胡*軍 | 城保C類 | 疾病 | 500 |
164 | 來蘇社區居委會 | 黃*琛 | 城保B類 | 疾病 | 1320 |
165 | 五龍社區居委會 | 胡*時 | 城保A類 | 疾病 | 650 |
166 | 鳳靈社區居委會 | 汪*準 | 城保A類 | 疾病 | 611 |
167 | 五龍社區居委會 | 吳*博 | 城保A類 | 殘疾 | 741 |
168 | 來蘇社區居委會 | 耿*鍇 | 城保A類 | 疾病 | 1175 |
169 | 來蘇社區居委會 | 程* | 城保A類 | 殘疾 | 546 |
170 | 來蘇社區居委會 | 王* | 城保A類 | 疾病 | 689 |
171 | 來蘇社區居委會 | 周*元 | 城保A類 | 殘疾 | 650 |
172 | 五龍社區居委會 | 邵*暉 | 城保A類 | 殘疾 | 663 |
173 | 鳳靈社區居委會 | 胡*英 | 城保A類 | 殘疾 | 1058 |
174 | 鳳靈社區居委會 | 姜* | 城保A類 | 殘疾 | 611 |
175 | 來蘇社區居委會 | 陶* | 城保B類 | 殘疾 | 624 |
176 | 來蘇社區居委會 | 戴*武 | 城保A類 | 殘疾 | 715 |
177 | 鳳靈社區居委會 | 汪*晴 | 城保C類 | 其他 | 580 |
178 | 鳳靈社區居委會 | 任* | 城保C類 | 其他 | 560 |
179 | 鳳靈社區居委會 | 李*麗 | 城保A類 | 缺乏勞動力 | 741 |
180 | 五龍社區居委會 | 陳*海 | 城保A類 | 疾病 | 650 |
181 | 鳳靈社區居委會 | 高*寅 | 城保C類 | 疾病 | 570 |
182 | 鳳靈社區居委會 | 呂*芬 | 城保C類 | 其他 | 900 |
183 | 鳳靈社區居委會 | 王*鷹 | 城保A類 | 殘疾 | 585 |
184 | 五龍社區居委會 | 張*生 | 城保A類 | 殘疾 | 858 |
185 | 五龍社區居委會 | 李* | 城保A類 | 疾病 | 520 |
186 | 鳳靈社區居委會 | 魏*霞 | 城保A類 | 殘疾 | 715 |
187 | 鳳靈社區居委會 | 柯* | 城保A類 | 殘疾 | 754 |
188 | 鳳靈社區居委會 | 章*輝 | 城保A類 | 殘疾 | 754 |
189 | 鳳靈社區居委會 | 章*朋 | 城保A類 | 殘疾 | 715 |
190 | 五龍社區居委會 | 汪*強 | 城保A類 | 缺乏勞動力 | 1150 |
191 | 鳳靈社區居委會 | 胡*琴 | 城保A類 | 殘疾 | 1050 |
192 | 鳳靈社區居委會 | 張*媛 | 城保A類 | 缺乏勞動力 | 741 |
193 | 鳳靈社區居委會 | 程*來 | 城保A類 | 殘疾 | 741 |
194 | 鳳靈社區居委會 | 黃* | 城保A類 | 殘疾 | 806 |
合計 | 156123 |
版權所有:績溪縣人民政府 主辦:績溪縣政府辦公室 皖ICP備07008385號-1 本站已支持IPv6訪問
地址:績溪縣龍川大道28號行政辦公中心 運維電話:0563-8158055 網站標識碼:3418240001
皖公網安備 34182402000001號