根據各鄉鎮上報村級公益崗位人員4月考勤表,擬發放4月份村級公益崗位補貼,補貼人員164人,補貼金額114800元,現予以公示。公示期為7天(2022年5月13日至2022年5月19日)。公示期間,如發現代崗、頂崗、虛報冒領、騙取崗位補貼等行為的,請以真實姓名、電話或書面形式,向有關部門反映情況和問題。
投訴監督單位名稱和地址:
績溪縣人社局,績溪縣印潭路財政人社綜合樓三樓
聯系電話:12317、0563-8160523、0563-8158985。
附件:績溪縣2022年4月村級公益崗位人員花名冊
2022年5月13日
績溪縣村級公益崗位4月份補貼發放名單 | ||||
序號 | 鄉鎮 | 村(社區) | 姓名 | 崗位名稱 |
1 | 臨溪鎮 | 臨溪村 | 吳立冬 | 環衛保潔員 |
2 | 臨溪鎮 | 臨溪村 | 邵新文 | 環衛保潔員 |
3 | 臨溪鎮 | 臨溪村 | 邵雪生 | 護路員 |
4 | 臨溪鎮 | 臨溪村 | 王洪杰 | 護路員 |
5 | 臨溪鎮 | 臨溪村 | 方鳳仙 | 環衛保潔員 |
6 | 臨溪鎮 | 臨溪村 | 姜愛女 | 護路員 |
7 | 臨溪鎮 | 孔靈村 | 周細祥 | 溝河塘看護員 |
8 | 臨溪鎮 | 孔靈村 | 劉立寶 | 環衛保潔員 |
9 | 臨溪鎮 | 孔靈村 | 穆如海 | 環衛保潔員 |
10 | 臨溪鎮 | 孔靈村 | 王昌冠 | 環衛保潔員 |
11 | 臨溪鎮 | 孔靈村 | 繆水鳳 | 環衛保潔員 |
12 | 臨溪鎮 | 雄路村 | 錢筱華 | 治安協管員 |
13 | 臨溪鎮 | 雄路村 | 王田明 | 溝河塘看護員 |
14 | 臨溪鎮 | 雄路村 | 錢長法 | 護路員 |
15 | 臨溪鎮 | 雄路村 | 周柴茍 | 護路員 |
16 | 臨溪鎮 | 雄路村 | 余紫霞 | 溝河塘看護員 |
17 | 臨溪鎮 | 雄路村 | 錢立忠 | 護路員 |
18 | 臨溪鎮 | 周坑村 | 陸月香 | 環衛保潔員 |
19 | 臨溪鎮 | 周坑村 | 胡秋華 | 環衛保潔員 |
20 | 臨溪鎮 | 周坑村 | 周春貴 | 溝河塘看護員 |
21 | 臨溪鎮 | 上游村 | 程順利 | 護路員 |
22 | 臨溪鎮 | 上游村 | 王應儉 | 保潔員 |
23 | 臨溪鎮 | 周坑村 | 汪金花 | 環衛保潔員 |
24 | 上莊鎮 | 上莊村 | 汪雄偉 | 護河員 |
25 | 上莊鎮 | 瑞川村 | 胡正琴 | 保潔員 |
26 | 上莊鎮 | 五聯村 | 李助德 | 護路員 |
27 | 上莊鎮 | 旺川村 | 石建業 | 保潔員 |
28 | 上莊鎮 | 旺川村 | 曹少明 | 護河員 |
29 | 上莊鎮 | 余川村 | 汪炳高 | 護路員 |
30 | 上莊鎮 | 宅坦村 | 王偉政 | 護路員 |
31 | 上莊鎮 | 寺后村 | 宋泳密 | 圖書管理員 |
32 | 上莊鎮 | 寺后村 | 曹威國 | 護河員 |
33 | 上莊鎮 | 寺后村 | 汪根紅 | 產業管護員 |
34 | 板橋頭鄉 | 龍叢村 | 洪觀安 | 環衛監督員 |
35 | 板橋頭鄉 | 龍叢村 | 程來根 | 環衛監督員 |
36 | 板橋頭鄉 | 龍叢村 | 吳亞華 | 環衛監督員 |
37 | 板橋頭鄉 | 廟山村 | 方小琴 | 環衛監督員 |
38 | 板橋頭鄉 | 尚田村 | 王元光 | 環衛監督員 |
39 | 板橋頭鄉 | 蜀馬村 | 汪笑云 | 環衛監督員 |
40 | 板橋頭鄉 | 蜀水村 | 方正勇 | 環衛監督員 |
41 | 板橋頭鄉 | 蜀水村 | 汪應忠 | 環衛監督員 |
42 | 板橋頭鄉 | 下溪村 | 舒成義 | 環衛保潔員 |
43 | 板橋頭鄉 | 校頭村 | 江錫貴 | 農耕產業園管護員 |
44 | 板橋頭鄉 | 校頭村 | 周俊伍 | 農耕產業園管護員 |
45 | 板橋頭鄉 | 長嶺村 | 倪超綱 | 環衛監督員 |
46 | 板橋頭鄉 | 中村 | 李茂全 | 環衛監督員 |
47 | 板橋頭鄉 | 中村 | 汪灶華 | 環衛監督員 |
48 | 板橋頭鄉 | 中村 | 程麗萍 | 環衛監督員 |
49 | 板橋頭鄉 | 中村 | 程本高 | 環衛監督員 |
50 | 板橋頭鄉 | 中村 | 汪夏云 | 環衛監督員 |
51 | 板橋頭鄉 | 蜀水村 | 黃玉山 | 環衛保潔員 |
52 | 板橋頭鄉 | 中村 | 黃美元 | 環衛監督員 |
53 | 板橋頭鄉 | 玉臺 | 胡一軍 | 護路員 |
54 | 伏嶺鎮 | 江南村 | 胡若培 | 環衛保潔員 |
55 | 伏嶺鎮 | 江南村 | 戴愛云 | 環衛保潔員 |
56 | 伏嶺鎮 | 江南村 | 胡雨婷 | 社保征繳員 |
57 | 伏嶺鎮 | 江南村 | 汪紅媚 | 勞動力調查員 |
58 | 伏嶺鎮 | 江南村 | 高道正 | 河塘看護員 |
59 | 伏嶺鎮 | 西川村 | 高灶生 | 環衛監督員 |
60 | 伏嶺鎮 | 西川村 | 章海燕 | 環衛保潔員 |
61 | 伏嶺鎮 | 石川村 | 張朋家 | 社保征繳員 |
62 | 伏嶺鎮 | 成功村 | 程林為 | 護路員 |
63 | 伏嶺鎮 | 胡家村 | 胡飛昌 | 環衛保潔員 |
64 | 伏嶺鎮 | 伏嶺村 | 江桂萍 | 環衛保潔員 |
65 | 伏嶺鎮 | 伏嶺村 | 邵千力 | 環衛保潔員 |
66 | 伏嶺鎮 | 伏嶺村 | 程春艷 | 環衛監督員 |
67 | 伏嶺鎮 | 伏嶺村 | 胡厚齊 | 生態護林員 |
68 | 伏嶺鎮 | 伏嶺村 | 翁菊紅 | 環衛保潔員 |
69 | 伏嶺鎮 | 大障村 | 汪天根 | 環衛保潔員 |
70 | 伏嶺鎮 | 大障村 | 許亞娟 | 環衛保潔員 |
71 | 伏嶺鎮 | 逍遙村 | 邵宗道 | 生態護林員 |
72 | 伏嶺鎮 | 逍遙村 | 方紅花 | 環衛監督員 |
73 | 伏嶺鎮 | 逍遙村 | 胡體紅 | 環衛保潔員 |
74 | 伏嶺鎮 | 伏嶺村 | 邵宗全 | 治安協管員 |
75 | 伏嶺鎮 | 伏嶺村 | 胡六明 | 環衛保潔員 |
76 | 伏嶺鎮 | 大障村 | 汪陽暖 | 環衛保潔員 |
77 | 伏嶺鎮 | 大障村 | 邵名山 | 環衛保潔員 |
78 | 伏嶺鎮 | 北村 | 章念堂 | 勞動力調查員 |
79 | 伏嶺鎮 | 北村 | 程訓文 | 社保征繳員 |
80 | 家朋鄉 | 家朋村 | 許慶九 | 保潔員 |
81 | 家朋鄉 | 家朋村 | 許道雄 | 保潔員 |
82 | 家朋鄉 | 家朋村 | 許德建 | 保潔員 |
83 | 家朋鄉 | 家朋村 | 章昭穩 | 保潔員 |
84 | 家朋鄉 | 尚村村 | 周洪輝 | 保潔員 |
85 | 家朋鄉 | 尚村村 | 唐大維 | 保潔員 |
86 | 家朋鄉 | 尚村村 | 唐灶土 | 保潔員 |
87 | 家朋鄉 | 尚村村 | 章觀時 | 保潔員 |
88 | 家朋鄉 | 幸福村 | 周興躍 | 保潔員 |
89 | 家朋鄉 | 幸福村 | 胡美平 | 保潔員 |
90 | 家朋鄉 | 幸福村 | 周小平 | 保潔員 |
91 | 家朋鄉 | 汪家店村 | 龍勒某 | 保潔員 |
92 | 家朋鄉 | 汪家店村 | 胡有云 | 保潔員 |
93 | 家朋鄉 | 富強村 | 江日光 | 保潔員 |
94 | 家朋鄉 | 富強村 | 張大寶 | 保潔員 |
95 | 家朋鄉 | 萬蓮水村 | 戴位義 | 保潔員 |
96 | 家朋鄉 | 萬蓮水村 | 紀來祥 | 保潔員 |
97 | 家朋鄉 | 和陽村 | 程小狗 | 保潔員 |
98 | 家朋鄉 | 黨坑村 | 胡安全 | 保潔員 |
99 | 家朋鄉 | 家朋村 | 許光明 | 保潔員 |
100 | 家朋鄉 | 富強村 | 江小明 | 保潔員 |
101 | 荊州鄉 | 上胡家村 | 胡輝鴿 | 環境協理 |
102 | 荊州鄉 | 上胡家村 | 胡建成 | 環境協理 |
103 | 荊州鄉 | 下胡家村 | 汪德法 | 環境協理 |
104 | 荊州鄉 | 下胡家村 | 包彬宣 | 環境協理 |
105 | 荊州鄉 | 九華村 | 何成水 | 環境協理 |
106 | 荊州鄉 | 九華村 | 張運飛 | 環境協理 |
107 | 長安鎮 | 大源村 | 汪興建 | 溝河塘看護員 |
108 | 長安鎮 | 大源村 | 曹順寶 | 溝河塘看護員 |
109 | 長安鎮 | 大源村 | 程金飛 | 護河員 |
110 | 長安鎮 | 梧川村 | 汪福田 | 護路員 |
111 | 長安鎮 | 梧川村 | 汪宅葉 | 環衛監督員 |
112 | 長安鎮 | 下五都村 | 汪三順 | 環衛保潔員 |
113 | 長安鎮 | 下五都村 | 曹有珍 | 環衛監督員 |
114 | 長安鎮 | 浩寨村 | 馮志成 | 溝河塘看護員 |
115 | 長安鎮 | 浩寨村 | 胡建林 | 環衛保潔員 |
116 | 長安鎮 | 坦頭村 | 汪根風 | 環衛保潔員 |
117 | 長安鎮 | 鎮頭村 | 蔣美芬 | 環衛保潔員、護路員 |
118 | 長安鎮 | 鎮頭村 | 舒健康 | 環衛保潔員、溝河塘看護員 |
119 | 長安鎮 | 鎮頭村 | 葉美娟 | 護路員 |
120 | 長安鎮 | 莊團村 | 汪梓光 | 社保征繳協理員 |
121 | 長安鎮 | 莊團村 | 王云美 | 治安協管員 |
122 | 長安鎮 | 馬道村 | 汪義彬 | 環衛保潔員 |
123 | 長安鎮 | 大谷村 | 程美中 | 溝河塘看護員 |
124 | 長安鎮 | 高楊村 | 毛三五 | 溝河塘看護員 |
125 | 長安鎮 | 高楊村 | 汪慶吉 | 護路員 |
126 | 華陽鎮 | 郎家溪村 | 汪耀麗 | 環衛保潔員 |
127 | 華陽鎮 | 郎家溪村 | 柴永年 | 環衛保潔員 |
128 | 華陽鎮 | 郎家溪村 | 張芙蓉 | 環衛保潔員 |
129 | 華陽鎮 | 郎家溪村 | 張光明 | 環衛保潔員 |
130 | 華陽鎮 | 霞澗社區 | 高少清 | 溝河塘看護員 |
131 | 華陽鎮 | 霞澗社區 | 周勇 | 治安協管員 |
132 | 華陽鎮 | 來蘇社區 | 周祿時 | 環衛保潔員 |
133 | 華陽鎮 | 鳳靈社區 | 任雪花 | 環衛監督員 |
134 | 華陽鎮 | 溪馬村 | 余順虎 | 溝河塘看護員 |
135 | 金沙鎮 | 金沙 | 許全恒 | 護路員 |
136 | 金沙鎮 | 金沙 | 吳夢林 | 護路員 |
137 | 金沙鎮 | 黃土坎 | 汪孝根 | 護路員 |
138 | 金沙鎮 | 黃土坎 | 汪新軍 | 護路員 |
139 | 金沙鎮 | 38號橋 | 汪宜全 | 護路員 |
140 | 金沙鎮 | 兵坑 | 李建家 | 護路員 |
141 | 金沙鎮 | 中塢 | 程光明 | 護路員 |
142 | 金沙鎮 | 黃土坎 | 鄭五元 | 溝河塘看護員 |
143 | 金沙鎮 | 金沙 | 姚灶生 | 溝河塘看護員 |
144 | 金沙鎮 | 兵坑 | 程武輝 | 護路員 |
145 | 金沙鎮 | 兵坑 | 程利發 | 護路員 |
146 | 金沙鎮 | 38號橋 | 許家庭 | 溝河塘看護員 |
147 | 金沙鎮 | 38號橋 | 葛立成 | 溝河塘看護員 |
148 | 金沙鎮 | 38號橋 | 劉憂方 | 溝河塘看護員 |
149 | 金沙鎮 | 38號橋 | 李金寶 | 溝河塘看護員 |
150 | 揚溪鎮 | 揚溪村 | 周雪琴 | 護河員 |
151 | 揚溪鎮 | 揚溪村 | 汪雪珍 | 護河員 |
152 | 揚溪鎮 | 叢山村 | 程元時 | 保潔員、宣傳員 |
153 | 揚溪鎮 | 塘塍村 | 王家俊 | 保潔員 |
154 | 揚溪鎮 | 樓基村 | 邵萬本 | 護河員 |
155 | 揚溪鎮 | 樓基村 | 程建義 | 護河員 |
156 | 揚溪鎮 | 大石門村 | 張來為 | 保潔員 |
157 | 瀛洲鎮 | 瀛洲村 | 汪家富 | 護河員 |
158 | 瀛洲鎮 | 瀛洲村 | 汪明義 | 護河員 |
159 | 瀛洲鎮 | 瀛洲村 | 章豐輝 | 護河員 |
160 | 瀛洲鎮 | 燎原村 | 胡有花 | 護河員 |
161 | 瀛洲鎮 | 龍川村 | 趙金梅 | 護河員 |
162 | 瀛洲鎮 | 巧川村 | 胡渭祥 | 護河員 |
163 | 瀛洲鎮 | 仁里村 | 程家 | 護河員 |
164 | 瀛洲鎮 | 仁里村 | 洪曉明 | 護河員 |
掃一掃在手機打開當前頁
政務微信
政務微博